Partnereink
A szakképzési hozzájárulásról szóló törvény értelmében közzétesszük a gyakorlati oktatás fejlesztésére - együttműködési megállapodások alapján - kapott támogatásokat, melyeket támogatóinknak ezúton is köszönünk.
Szakképzésfejlesztési támogatások 2008-ban
| Támogatóink 2008-ban: | Cím: | Összeg: |
| Budai Ügyvédi Iroda | 6720 Szeged, Roosevelt tér 14. Fszt. 2. | 29 000 |
| Coca-Cola Beverages (Mo.) Kft. | 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104. | 300 000 |
| Hétvezér Szövetkezet | 6769 Pusztaszer, Felszabadulás u. 29. | 16 000 |
| Lombard Finanszírozási Zrt. | 6720 Szeged, Somogyi u. 19. | 500 000 |
| Nolato Magyarorszag Kft. | 9200 Mosonmagyaróvár, Jánossomorjai u. 3. | 500 000 |
| Paprikavirág Kft. | 6769 Pusztaszer, Felszabadulás u. 29. | 37 000 |
| Raiffeisen Bank Zrt. | 1054 Budapest, Akadémia u. 6. | 1 000 000 |
| | Összesen: | 2 382 000 |
Szakképzésfejlesztési támogatások 2007-ben
| Támogatóink 2007-ben: | Cím: | Összeg: |
| Bálint Trans Kft. | 6728 Szeged, Dorozsmai út 35. | 372 000 |
| Budai Ügyvédi Iroda | 6720 Szeged, Roosevelt tér 14. Fszt. 2. | 65 600 |
| Cement Trans Kft. | 6728 Szeged, Dorozsmai út 35. | 512 000 |
| Coca-Cola Beverages (Mo.) Kft. | 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104. | 200 000 |
| Lanius-ker Kft. | 6449 Mélykút, Új u. 99. | 208 000 |
| Lapcom Kft. | 9021 Győr, Újlak u. 4/A. | 1 000 000 |
| Pala 3000 Kft. | 6728 Szeged, Tűzoltó u. 6. | 30 000 |
| Tisza ÉpFu Fuvarozó Kft. | 6728 Szeged, Dorozsmai út 35. | 475 000 |
| Tisza Solar 2000 Kft. | 6720 Szeged, Roosevelt tér 14. Fszt. 2. | 4 000 |
| Volán Nívó Kft. | 7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 4. | 226 000 |
| | Összesen: | 3 092 600 |
Szakképzésfejlesztési támogatások 2006-ban
| Támogatóink 2006-ban: | Cím: | Összeg: |
| Bálint Trans Kft. | 6728 Szeged, Dorozsmai út 35. | 300 000 |
| Budai Ügyvédi Iroda | 6720 Szeged, Roosevelt tér 14. Fszt. 2. | 86 000 |
| Cement Trans Kft. | 6728 Szeged, Dorozsmai út 35. | 500 000 |
| Irodagép Ker. Kft. | 6722 Szeged, Attila u. 17-19. | 87 120 |
| Maros Beton Kft. | 6900 Makó, 0624/18. hrsz. | 34 000 |
| NOLATO Protec Kft. | 9200 Mosonmagyaróvár, Jánossomorjai u. 3. | 1 448 000 |
| Pala 3000 Kft. | 6728 Szeged, Tűzoltó u. 6. | 44 000 |
| Starcopy Kft. | 6725 Szeged, Kálvária sgt. 50. | 220 000 |
| Tisza ÉpFu Fuvarozó Kft. | 6728 Szeged, Dorozsmai út 35. | 548 000 |
| Volán Nívó Kft. | 7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 4. | 258 000 |
| | Összesen: | 3 525 120 |
Szakképzésfejlesztési támogatások 2005-ben
| Támogatóink 2005-ben: | Cím: | Összeg: |
| Media Markt Szeged Kft. | 6723 Szeged, Makkosházi krt. 29. | 1 000 000 |
| NOLATO Protec Kft. | 9200 Mosonmagyaróvár, Jánossomorjai u. 3. | 1 000 000 |
| SHamrock 24 Kft. | 6720 Szeged, Vadász u. 8. | 176 600 |
| Starcopy Kft. | 6725 Szeged, Kálvária sgt. 50. | 190 000 |
| | Összesen: | 2 366 600 |